제부도 물때시간표 조회 방법
제부도 바닷길 통행 가능 시간을 확인하려면 먼저 물때 시간표를 조회하세요.
물때는 바닷물이 들어오고 나가는 주기로, 간조와 만조 시간을 파악해야 통행 여부를 알 수 있습니다.
화성시청에서 공식 발표한 시간표를 기준으로 하며, 기상 상태에 따라 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
통행시간표는 1차와 2차로 나뉘어 하루 1~2회 열립니다.
1차는 주로 오전이나 새벽, 2차는 오후나 저녁에 해당합니다.
소요 시간은 약 4~6시간 정도입니다.
통행시간 미표시된 날은 상시 통행이 가능합니다.
통행 전 확인 팁: 현장 전광판과 온라인 시간표를 함께 체크하세요.
물때 시작 전 30분 일찍 도착하면 대기 시간을 줄일 수 있습니다.
바닷길 통행 가능 시간 확인 기준
제부도 바닷길은 간조 시에만 열리며, 만조 때는 물이 차서 통행이 불가능합니다.
시간표에서 ‘계속통행’ 또는 ‘계속’으로 표시된 구간은 상시 통행 가능을 의미합니다.
예를 들어, 2025년 1월 22일부터 25일까지는 계속~계속으로 표시되어 하루 종일 통행할 수 있습니다.
정확한 시간 문의는 제부도관리사무소 031-355-3924로 하세요.
국립해양조사원 바다갈라짐 정보를 이용하면 날짜 선택 후 제부도 지역을 조회해 통행 가능 시작·종료 시간을 바로 확인할 수 있습니다.
공식 사이트에서 실시간 업데이트를 확인하세요: https://www.hu.or.kr/etc/1035/cal.do
2025년 1월 제부도 통행시간표
2025년 1월 제부도 바닷길 통행시간표는 아래와 같습니다.
이 표를 참고해 방문 계획을 세우세요.
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2025년 1월 1일 | 수요일 | 06:27~15:52 | 20:01~04:52 |
| 2025년 1월 2일 | 목요일 | 07:13~16:30 | 20:40~05:28 |
| 2025년 1월 3일 | 금요일 | 07:57~17:09 | 21:17~06:08 |
| 2025년 1월 4일 | 토요일 | 08:39~17:52 | 21:51~06:53 |
| 2025년 1월 5일 | 일요일 | 09:21~18:40 | 22:22~07:46 |
| 2025년 1월 6일 | 월요일 | 10:03~19:38 | 22:52~08:52 |
| 2025년 1월 7일 | 화요일 | 10:49~20:54 | 23:18~계속 |
| 2025년 1월 8일 | 수요일 | 계속~10:09 | 11:46~계속 |
| 2025년 1월 9일 | 목요일 | 계속~11:22 | 13:11~계속 |
| 2025년 1월 10일 | 금요일 | 계속~12:19 | 14:56~계속 |
| 2025년 1월 11일 | 토요일 | 계속~13:08 | 16:31~계속 |
| 2025년 1월 12일 | 일요일 | 계속~13:54 | 17:47~03:21 |
| 2025년 1월 13일 | 월요일 | 04:33~14:39 | 18:47~03:46 |
| 2025년 1월 14일 | 화요일 | 05:47~15:22 | 19:35~04:17 |
| 2025년 1월 15일 | 수요일 | 06:43~16:03 | 20:14~04:51 |
| 2025년 1월 16일 | 목요일 | 07:29~16:40 | 20:45~05:24 |
| 2025년 1월 17일 | 금요일 | 08:07~17:16 | 21:10~06:00 |
| 2025년 1월 18일 | 토요일 | 08:39~17:51 | 21:30~06:38 |
| 2025년 1월 19일 | 일요일 | 09:06~18:30 | 21:46~07:24 |
| 2025년 1월 20일 | 월요일 | 09:26~19:16 | 21:55~08:34 |
| 2025년 1월 21일 | 화요일 | 09:29~20:33 | 21:41~계속 |
| 2025년 1월 22일 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 23일 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 24일 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 25일 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2025년 1월 26일 | 일요일 | 계속~13:55 | 15:38~계속 |
| 2025년 1월 27일 | 월요일 | 계속~14:04 | 17:14~계속 |
| 2025년 1월 28일 | 화요일 | 계속~14:30 | 18:18~03:37 |
| 2025년 1월 29일 | 수요일 | 05:26~15:03 | 19:09~03:55 |
| 2025년 1월 30일 | 목요일 | 06:31~15:37 | 19:53~04:23 |
| 2025년 1월 31일 | 금요일 | 07:24~16:14 | 20:32~04:56 |
이 표에서 보듯 1월 중순부터 말미까지 통행 시간이 길어지는 날이 많아 방문하기 좋습니다.
예를 들어 1월 22일~25일은 상시 통행으로 편리합니다.
2026년 4월 제부도 통행시간표
2026년 4월 제부도 바닷길 통행시간표 상세 내역입니다.
화성시 공공시설 관리사업 해양시설 자료를 기반으로 합니다.
| 일자 | 요일 | 1차 통행시간 | 2차 통행시간 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 수요일 | 05:28~15:25 | 17:57~03:37 |
| 2026-04-02 | 목요일 | 06:18~15:57 | 18:26~04:04 |
| 2026-04-03 | 금요일 | 06:56~16:31 | 18:49~04:34 |
| 2026-04-04 | 토요일 | 07:26~17:08 | 19:06~05:07 |
| 2026-04-05 | 일요일 | 07:51~17:52 | 19:14~05:43 |
| 2026-04-06 | 월요일 | 08:10~계속 | 계속~06:27 |
| 2026-04-07 | 화요일 | 08:20~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-08 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-09 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-10 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-11 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-12 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-13 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-14 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-15 | 수요일 | 계속~14:44 | 16:03~02:47 |
| 2026-04-16 | 목요일 | 04:47~14:55 | 17:09~03:00 |
| 2026-04-17 | 금요일 | 05:53~15:25 | 17:55~03:28 |
| 2026-04-18 | 토요일 | 06:45~16:03 | 18:33~04:03 |
| 2026-04-19 | 일요일 | 07:31~16:48 | 19:04~04:44 |
| 2026-04-20 | 월요일 | 08:13~17:43 | 19:27~05:32 |
| 2026-04-21 | 화요일 | 08:50~계속 | 계속~06:31 |
| 2026-04-22 | 수요일 | 09:21~계속 | 계속~07:55 |
| 2026-04-23 | 목요일 | 09:39~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-24 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-25 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-26 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-27 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
| 2026-04-28 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~02:42 |
| 2026-04-29 | 수요일 | 03:47~14:57 | 16:04~02:45 |
| 2026-04-30 | 목요일 | 05:03~15:21 | 16:49~03:08 |
4월 초반에는 통행 시간이 길고, 중순 이후부터 간헐적으로 짧아집니다.
4월 8일~14일은 계속통행으로 주말 여행에 적합합니다.
4월 방문 팁: 상시 통행 날(예: 4월 8~14일)을 골라 교통 혼잡을 피하세요.
낙조 감상 최적기입니다.
실시간 물때 확인 4가지 방법
제부도 물때시간표를 실시간으로 확인하는 방법은 4가지입니다.
1. 바다타임 사이트에서 날짜 선택 후 제부도 데이터 조회.
2. 화성시 공공시설 관리사업 사이트(https://www.hu.or.kr/etc/1035/cal.do) 월별 시간표 확인.
3. 제부도관리사무소(031-355-3924) 전화 문의.
4. 현장 전광판 실시간 표시 확인.
바다타임 기준 2026년 2월 16일 예시처럼 구체적인 간조 만조 시간을 볼 수 있습니다.
국립해양조사원 바다갈라짐 정보도 활용해 통행 시작 종료 시간을 정확히 파악하세요.
- 바다타임 접속 후 제부도 선택
- 원하는 날짜 입력
- 1차 2차 통행시간 확인
- 기상 편차 30분 여유 두기
이 방법으로 언제든 최신 정보를 얻을 수 있습니다.
바닷길 통행 안전 주의사항
통행 시 반드시 물때 종료 30분 전 복귀하세요.
기상상태에 따라 바다 갈라짐 지속시간이 변동될 수 있습니다.
미리 도착해 대기하고, 주말 혼잡 시 교통 지연을 감안하세요.
1. 물때 시간표 미리 출력 또는 캡처.
2. 현장 전광판 최종 확인.
3. 어린이 동반 시 손잡기.
4. 짐 가볍게.
5. 비나 바람 세면 취소 고려.
안전 체크리스트: 통행시간표 프린트, 전화 확인, 날씨 앱 병행, 물때 끝나기 1시간 전 출발 준비.
제부도 물때 시간표 읽는 법
물때표에서 숫자는 간조 만조 시간을 나타냅니다.
예: 06:27~15:52는 그 시간대에 바닷길 통행 가능.
‘계속~10:09’는 새벽부터 10시 9분까지 가능.
1차는 보통 오전, 2차는 오후입니다.
하루 두 번 갈라지는 구조로, 소요 4~6시간입니다.
예시: 2025년 1월 1일 1차 06:27부터 15:52까지 약 9시간 통행.
이런 식으로 읽어 계획 세우세요.
실시간 확인 필수입니다.
기상 편차 30분 고려하세요.
예: 2025년 1월 22~25일.
시작 전 미리 도착하세요.
사무소 문의 후 결정.
안전 최우선.




